Vikesprinten 2011

Vikebygd IL Klubbhuset ved grasbanen

01.05.11

Resultatliste HAUGESUND IL

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 3	Akselsen,Håkon                  H13-14                 RO      48:48
 3	Djupesland,Andreas              H15-16                 RO      44:22
 2	Djupesland,Johannes             H13-14                 RO      48:43
 4	Djupesland,John Arvid           H40                    RO      35:49
 10	Djupesland,Sunniva              N-OPEN                 RO      43:25
 3	Kvale,Ivar                      H50                    RO      42:20
 6	Lindtner,Alf Inge               H21                    RO    1:02:26
 8	Milje,Lars Johann               H50                    RO    1:04:59
 2	Myhre,Per B.                    OPEN                   RO      40:10
 4	Myhre Sælevik,Marius            H15-16                 RO      55:59
 6	Paulsen Vie,Grethe              D40                    RO      39:44
 DSQ	Paulsen Vie,Ingvild             D13-14                 RO      41:51
 5	Rameckers,Britt                 D50                    RO      40:20
 5	Rossebø,Bjørn Egil              H21                    RO      43:27
 5	Steffensen,Jan                  H50                    RO      44:08
 6	Steffensen,Torbjørn             H13-14                 RO    1:12:33
 5	Susort Kvale,Kristoffer         H13-14                 RO    1:01:45
 5	Sælevik,Anita                   D40                    RO      36:35
 4	Thuestad,Jens Andreas           H11-12N                RO      33:35
 2	Thuestad,Solfrid H.             D40                    RO      30:16
 2	Valen,Per Øyvind                H17-20                 RO      33:43


Kontakt e-post adresse: msvendsb@online.no
01.05.11 19:30:08 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: VIKEBYGD