Vikesprinten 2011

Vikebygd IL Klubbhuset ved grasbanen

01.05.11


Resultatliste per klasse

D11-12N| D13-14| D13-16N| D15-16| D17-20| D21| 
D40| D50| D60| D70| H11-12N| H13-14|
H13-16N| H15-16| H17-20| H17N| H21| H40|
H50| H60| H70| NOCLAS| N-OPEN| OPEN|

Resultatliste D11-12N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Hausberg Bjerga,Tonje           VIKEBYGD IL                    19:13 +  00:00
  

Resultatliste D13-14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 DSQ	Paulsen Vie,Ingvild             HAUGESUND IL                   41:51 
  

Resultatliste D13-16N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Hausberg Bjerga,Line            VIKEBYGD IL                    16:30 +  00:00
 2	Hadland,Silje                   EGERSUND OK                    20:49 +  04:19
  

Resultatliste D15-16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Fuglestad,Kari N.               OK ÅLGÅRD                      28:31 +  00:00
 2	Brekken,Torill                  GANDDAL IL                     31:45 +  03:14
 3	Fiskå,Louise                    SVEIO OL                       58:39 +  30:08
  

Resultatliste D17-20

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 DSQ	Hegdal,Elisabeth                EGERSUND OK                    46:51 
  

Resultatliste D21

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Hadland,Jorunn                  EGERSUND OK                    28:28 +  00:00
 2	Nilsen,Brit                     VAULEN OK                      35:51 +  07:23
  

Resultatliste D40

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Nygård,Inger Tone               EGERSUND OK                    28:44 +  00:00
 2	Thuestad,Solfrid H.             HAUGESUND IL                   30:16 +  01:32
 3	Auglænd,Ragnhild                GANDDAL IL                     32:07 +  03:23
 4	Lamark,Vibeke                   GANDDAL IL                     36:26 +  07:42
 5	Sælevik,Anita                   HAUGESUND IL                   36:35 +  07:51
 6	Paulsen Vie,Grethe              HAUGESUND IL                   39:44 +  11:00
  

Resultatliste D50

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Garsrud,Anne                    VAULEN OK                      33:11 +  00:00
 2	Tjørhom,Ann Karin               GANDDAL IL                     36:08 +  02:57
 3	Hetland,Torunn                  BJOA IL                        36:49 +  03:38
 4	Løver,Anne                      STORD IL                       37:04 +  03:53
 5	Rameckers,Britt                 HAUGESUND IL                   40:20 +  07:09
  

Resultatliste D60

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Nystrøm,Turid                   STAVANGER OK                   43:19 +  00:00
 2	Glendrange,Haldis               STAVANGER OK                   47:02 +  03:43
  

Resultatliste D70

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Johansen,Olaug F.               SAUDA OK                     1:04:29 +  00:00
  

Resultatliste H11-12N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Træet,Ruben                     FITJAR IL                      18:19 +  00:00
 2	Fiskå,Jørgen                    SVEIO OL                       19:49 +  01:30
 3	Paulsen Oland,Svein Torgar      BJOA IL                        32:36 +  14:17
 4	Thuestad,Jens Andreas           HAUGESUND IL                   33:35 +  15:16
  

Resultatliste H13-14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Garsrud Tvedt,Amund             VAULEN OK                      46:41 +  00:00
 2	Djupesland,Johannes             HAUGESUND IL                   48:43 +  02:02
 3	Akselsen,Håkon                  HAUGESUND IL                   48:48 +  02:07
 4	Løver Hovden,Brage              STORD IL                       57:37 +  10:56
 5	Susort Kvale,Kristoffer         HAUGESUND IL                 1:01:45 +  15:04
 6	Steffensen,Torbjørn             HAUGESUND IL                 1:12:33 +  25:52
  

Resultatliste H13-16N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Paulsen Oland,Solmund           BJOA IL                        19:55 +  00:00
  

Resultatliste H15-16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Mikalsen,Lars                   SANDNES IL                     35:54 +  00:00
 2	Hadland,Thomas                  EGERSUND OK                    39:15 +  03:21
 3	Djupesland,Andreas              HAUGESUND IL                   44:22 +  08:28
 4	Myhre Sælevik,Marius            HAUGESUND IL                   55:59 +  20:05
  

Resultatliste H17-20

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Klausen Espedal,Jonas           STAVANGER OK                   33:37 +  00:00
 2	Valen,Per Øyvind                HAUGESUND IL                   33:43 +  00:06
 3	Garsrud Tvedt,Øystein           VAULEN OK                      34:19 +  00:42
 DNS	Løver Hovden,Råmund             STORD IL                             
  

Resultatliste H17N

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Haaland,Frode                   ØLEN IL                        22:05 +  00:00
 2	Oland,Øyvind                    BJOA IL                        32:36 +  10:31
  

Resultatliste H21

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Lima,Alf Johan                  GANDDAL IL                     29:58 +  00:00
 2	Westerheim,Kenneth              STORD IL                       31:52 +  01:54
 3	Lima,Erik                       GANDDAL IL                     36:38 +  06:40
 4	Sundli,Morten                   GANDDAL IL                     39:43 +  09:45
 5	Rossebø,Bjørn Egil              HAUGESUND IL                   43:27 +  13:29
 6	Lindtner,Alf Inge               HAUGESUND IL                 1:02:26 +  32:28
  

Resultatliste H40

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Aasheim,Arild                   GANDDAL IL                     31:10 +  00:00
 2	Sire,Vidar                      ÅL IL                          34:44 +  03:34
 3	Frøyd,Jørgen                    NYDALENS SK                    35:43 +  04:33
 4	Djupesland,John Arvid           HAUGESUND IL                   35:49 +  04:39
 5	Fuglestad,Odd                   OK ÅLGÅRD                      36:24 +  05:14
 6	Rolfsnes,Rolf-Atle              FITJAR IL                      39:16 +  08:06
 7	Lamark,Trond                    GANDDAL IL                     41:41 +  10:31
 8	Tveit,Arne                      VIKEBYGD IL                    52:20 +  21:10
 DSQ	Mikalsen,Geir                   SANDNES IL                     38:56 
  

Resultatliste H50

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Espedal,Arne Kristian           STAVANGER OK                   34:34 +  00:00
 2	Omdal,Otte                      GANDDAL IL                     41:20 +  06:46
 3	Kvale,Ivar                      HAUGESUND IL                   42:20 +  07:46
 4	Brekken,Tor                     GANDDAL IL                     42:26 +  07:52
 5	Steffensen,Jan                  HAUGESUND IL                   44:08 +  09:34
 6	Lundberg,Steinar                KOPERVIK IL                    46:54 +  12:20
 7	Tvedt,Tore                      VAULEN OK                      58:58 +  24:24
 8	Milje,Lars Johann               HAUGESUND IL                 1:04:59 +  30:25
 DNS	Alsaker,Bjørn                   STAVANGER OK                         
 DNS	Tveide,Geir                     BJOA IL                              
  

Resultatliste H60

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Breiland,Harry                  OK ÅLGÅRD                      42:48 +  00:00
 2	Svihus,Kjell                    GANDDAL IL                     47:06 +  04:18
 3	Steinsland,Harald               VIKEBYGD IL                    50:34 +  07:46
 4	Espedal,Knut Jonas              STAVANGER OK                   50:46 +  07:58
 5	Glendrange,Svein                STAVANGER OK                   51:34 +  08:46
 6	Årstad,Finn Morten              VAULEN OK                      54:15 +  11:27
 7	Eliassen,Svein                  VAULEN OK                    1:10:48 +  28:00
 DNS	Nerheim,Magnar                  SULDAL OL                            
  

Resultatliste H70

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Dybvik,Ingolf                   IL SOLID                       54:41 +  00:00
 2	Gule,Ingebrigt                  VINDAFJORD OL                  55:02 +  00:21
 3	Nilsen,Øystein                  VAULEN OK                    1:09:19 +  14:38
 DSQ	Johansen,Sverre G.              SAUDA OK                     1:01:21 
  

Resultatliste NOCLAS

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 0	U1 Ukjent løper124795,124795    Noteam                       1:10:48 +  00:00
 0	U1 Ukjent løper089728,89728     Noteam                         23:44 +  47:04
  

Resultatliste N-OPEN

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Rolfsnes,Daniel                 FITJAR IL                      20:39 +  00:00
 2	Rolfsnes,Jakob                  FITJAR IL                      20:41 +  00:02
 3	W. Reigstad,Leander             FITJAR IL                      21:18 +  00:39
 4	Træet,Kristian                  FITJAR IL                      21:42 +  01:03
 5	Lamark,Ingrid                   GANDDAL IL                     25:00 +  04:21
 6	Lamark,Øyvind                   GANDDAL IL                     28:03 +  07:24
 7	Tjørhom Aasheim,Janne           GANDDAL IL                     31:22 +  10:43
 8	Hov,Malene                      SVEIO OL                       42:06 +  21:27
 9	Hov,Jakob                       SVEIO OL                       42:13 +  21:34
 10	Djupesland,Sunniva              HAUGESUND IL                   43:25 +  22:46
  

Resultatliste OPEN

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Skartland,Kjetil                VIKEBYGD IL                    33:51 +  00:00
 2	Myhre,Per B.                    HAUGESUND IL                   40:10 +  06:19
 3	Skartland,Vegard                VIKEBYGD IL                    45:14 +  11:23
 4	Steinsvik,Tobias                VIKEBYGD IL                    56:25 +  22:34
 5	Svihus,Arild                    GANDDAL IL                   1:01:47 +  27:56


Kontakt e-post adresse: msvendsb@online.no
01.05.11 19:30:07 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: VIKEBYGD